| Name: | Domäne | Kampfwerte | Beschwörbar | Original MA |
| Abysmaroth | unbekannt | Nein | nicht m?glich | Ja |
| Abyssabel | unbekannt | Nein | nicht m?glich | Ja |
| Abyssandur | unbekannt | Nein | nicht m?glich | Ja |
| Agribaal | Agrimoth | Nein | m?glich | Ja |
| Amazeroth | Amazeroth | Ja | m?glich | Ja |
| Amrifas | Agrimoth | Nein | m?glich | Ja |
| Aphasmayra | unbekannt | Nein | unbekannt | Ja |
| Aphestadil | unbekannt | Nein | m?glich | Ja |
| Arjunoor | Agrimoth | Ja | m?glich | Ja |
| Arkhobal | Agrimoth | Nein | unbekannt | Ja |
| Asfaloth | Asfaloth | Ja | m?glich | Ja |
| Asqarathi | Blakharaz | Ja | m?glich | Ja |
| Azamir | unbekannt | Nein | unbekannt | Ja |
| Azzitai | Agrimoth | Ja | m?glich | Ja |
| Balkha-bul | Tasfarelel | Nein | unbekannt | Ja |
| Beel-Ymash | Amazeroth | Nein | unbekannt | Ja |
| Belhalhar | Belhalhar | Ja | m?glich | Ja |
| Belkelel | Belkelel | Ja | m?glich | Ja |
| Belshirash | Belshirash | Nein | m?glich | Ja |
| Belzorash | Belzorash | Ja | unbekannt | Ja |
| Bha-Levek | Amazeroth | Nein | m?glich | Ja |
| Blakharaz | Blakharaz | Ja | m?glich | Ja |
| Braggu | Thargunitoth | Ja | m?glich | Ja |
| Brukha-Klah | Belzorash | Nein | unbekannt | Ja |
| Charyptoroth | Charyptoroth | Ja | m?glich | Ja |
| D | unbekannt | Nein | nicht m?glich | Ja |
| Der Wanderer | unbekannt | Nein | nicht m?glich | Ja |
| Dharai | Lolgramoth | Ja | m?glich | Ja |
| Difar | Lolgramoth | Ja | m?glich | Ja |
| Duglum | Belzorash | Ja | m?glich | Ja |
| Gotongi | unbekannt | Nein | unbekannt | Ja |
| Grakvaloth | Namenlose | Ja | m?glich | Ja |
| Hanaestil | Belkelel | Nein | unbekannt | Ja |
| Hektabeli | Belzorash | Nein | m?glich | Ja |
| Heshthot | Blakharaz | Ja | m?glich | Ja |
| Heskatet | unbekannt | Nein | unbekannt | Ja |
| Iltapeth und Istapher | unbekannt | Nein | unbekannt | Ja |
| Irhiadhzal | Blakharaz | Ja | m?glich | Ja |
| Isphanil | Belkelel | Nein | m?glich | Ja |
| Isyahadin | unbekannt | Nein | unbekannt | Ja |
| Ivash | Namenlose | Ja | m?glich | Ja |
| Je-Chrizlayk-Ura | Widharcal | Ja | m?glich | Ja |
| Johannes | Belhalhar | Ja | m?glich | Nein |
| Kah-Thurak-Arfai | Widharcal | Ja | m?glich | Ja |
| Karakil | Lolgramoth | Nein | m?glich | Ja |
| Karmanthi | Belshirash | Ja | m?glich | Ja |
| Karmoth | Belhalhar | Nein | unbekannt | Ja |
| Karunga | Amazeroth | Ja | m?glich | Ja |
| Laraan | Belkelel | Ja | m?glich | Ja |
| Lolgramoth | Lolgramoth | Ja | m?glich | Ja |
| Mactans | unbekannt | Ja | m?glich | Ja |
| Maruk-Methai | Namenlose | Nein | unbekannt | Ja |
| Mhek -Thagor | Amazeroth | Nein | unbekannt | Ja |
| Morcan | Thargunitoth | Nein | m?glich | Ja |
| Nephayyim | Thargunitoth | Nein | m?glich | Ja |
| Nirraven | Thargunitoth | Nein | m?glich | Ja |
| Nishkakat | Amazeroth | Nein | m?glich | Ja |
| Qok-Maloth | Amazeroth | Nein | unbekannt | Ja |
| Quitslinga | Amazeroth | Ja | m?glich | Ja |
| Rahastes | unbekannt | Nein | unbekannt | Ja |
| Shaz-man-yat | Belkelel | Nein | unbekannt | Ja |
| Shihayazad | unbekannt | Nein | unbekannt | Ja |
| Shruuf | Belhalhar | Ja | m?glich | Ja |
| Sordul | Belzorash | Ja | m?glich | Ja |
| Tasfarelel | Tasfarelel | Ja | m?glich | Ja |
| Thalon | Belshirash | Nein | m?glich | Ja |
| Thargunitoth | Thargunitoth | Nein | m?glich | Ja |
| Thaz-Laraanji | Belkelel | Nein | m?glich | Ja |
| Tlaluc | Belzorash | Ja | m?glich | Ja |
| Tuur-Amash | Widharcal | Ja | m?glich | Ja |
| Ulchuchu | Charyptoroth | Ja | m?glich | Ja |
| Umdoreel | Belshirash | Nein | unbekannt | Ja |
| Uridabash | Amazeroth | Nein | unbekannt | Ja |
| Vhatacheor | Charyptoroth | Ja | m?glich | Ja |
| Widharcal | Widharcal | Nein | m?glich | Ja |
| Xamanoth | Amazeroth | Nein | unbekannt | Ja |
| Yash-Natam | Belshirash | Nein | unbekannt | Ja |
| Yel-Arizel | Lolgramoth | Nein | unbekannt | Ja |
| Yo-Nahoh | Charyptoroth | Nein | unbekannt | Ja |
| Zant | Belhalhar | Ja | m?glich | Ja |
Diese Seite wurde schon 1161 mal Aufgerufen